Klasserend | Niet klasserend | |||
Carlijn | 6 | DB8+ Slot 2005 | 5 | DO4+ Asopos 2005 |
DO4+ Varsity 2006 | DN4+ Winterwedstrijden 2006 | |||
DN4+ ZRB 2006 | D3eDIV8+ Heineken 2006 | |||
DSA8+ ZRB 2007 | D3eDIV8+ Head 2006 | |||
DSA8+ Hollandia 2007 | D4- Spring Regatta Gent 2007 | |||
DO4- Martini 2007 | ||||
Linda | 6 | DB4+ Martini 2010 | 0 | |
DN4+ Martini 2010 | ||||
DN4+ Slot 2010 | ||||
DO2- ZRB 2011 | ||||
DO4- Martini 2011 | ||||
DO4- Slot 2011 | ||||
DO4- Slot 2011 | ||||
Ireen | 4 | DB4+ ZRB 2003 | 2 | DN4+ Asopos 2003 |
DN 4+ ARB 2004 | DO4+ Asopos 2005 | |||
DN 4+ ZRB 2004 | ||||
NSK D8+ Slot 2004 | ||||
Marijke | 3 | DN4+ ARB 2003 | 1 | DN4+ Asopos 2002 |
DO4+ ARB 2003 | ||||
DSA4+ ZRB 2003 | ||||
Sanne | 3 | DN4+ ARB 2003 | 0 | |
DO4+ ARB 2003 | ||||
DSA4+ ZRB 2003 | ||||
Rinske | 3 | DB8+ Slot 2011 | 0 | |
DN4+Slot 2012 | ||||
LDB1x Slot 2013 | ||||
Marjolein | 2 | DB4+ ZRB 2013 | 0 | |
DN4+ Martini 2013 | ||||
Margot | 1 | DB4+ ZRB 2003 | 0 | |
Jetske | 1 | DB8+ Slot 2005 | 0 | |
Sandra | 1 | DB8+ Slot 2011 | 0 | |
Lieke | 1 | DB4+ ZRB 2017 | 0 | |
Kirstly | 1 | LDB4* ZRB 2018 | 0 | |
Nadadja | 1 | LDB4* ZRB 2018 | 0 | |
30 | 8 |
Klasserend | Niet klasserend | |||
Bonna | 12 | LB4+ ARB 2003 | 10 | DN4+ Winterwedstrijden 2006 |
LN4+ ZRB 2003 | LEJ8+ Hollandia 2006 | |||
(NB. stuur | LN4+ Hollandia 2004 | LEJ8+ Holland Beker 2006 | ||
Oude vier | B8+ Randstad 2005 | LEJ8+ Slot 2006 | ||
2009) | DSA8+ Hollandia 2005 | O4+ Asopos 2006 | ||
DO4+ Varsity 2006 | LH1eDIV8+ Head 2007 | |||
LB8+ Varsity 2006 | M8+ Spring Regatta Gent 2007 | |||
DN4+ ZRB 2006 | O4+ Asopos 2007 | |||
LSA8+ ZRB 2007 | EJ8+ Winterwedstrijden 2009 | |||
LSA8+ Martini 2007 | EJ8+ Martini 2009 | |||
NSK LH8+ Slot 2007 | ||||
B8+ Martini 2008 | ||||
Franca | 3 | LB4+ Laga Lustrum 2001 | 0 | |
DN4+ Martini 2002 | ||||
DO4+ Martini 2002 | ||||
Marcia | 3 | DN4+ ARB 2004 | 0 | |
DN4+ ZRB 2004 | ||||
NSK D8+ Slot 2004 | ||||
Valérie | 2 | LB4+ ZRB 2012 | 1 | LEJ8+ Winterwedstrijden 2014 |
LB8+ Hollandia 2014 | ||||
Fleur | 1 | B8+ Slot 2003 | 1 | LM8+ Spring Regatta Gent 2003 |
Maike | 1 | DB4+ ZRB 2003 | 0 | |
Ireen | 1 | DB8+ Slot 2005 | 0 | |
Annelotte | 0 | 1 | LO4+ Winterwedstrijden 2013 | |
Sophie | 1 | HB4+ ZRB 2018 | 0 | |
Willemijn | 1 | LHB4+ NSRF Slot 2018 | 0 |
Klasserend | Niet klasserend | |||
Lydia | 10 | DB4+ ZRB 2004 | 7 | LEJ8+ Randstad 2006 |
DB8+ Slot 2005 | LEJ8+ Martini 2006 | |||
LB8+ Varsity 2006 | LEJ8+ Holland Beker 2006 | |||
LO2- Randstad 2007 | LEJ8+ Slot 2006 | |||
LN2- Randstad 2007 | O4+ Asopos 2006 | |||
LO2- ZRB 2007 | O4+ Asopos 2007 (MGZ) | |||
LO4- Martini 2007 | O4+ Asopos 2007 (MGL) | |||
N2- Ranstad 2008 | ||||
O2- Martini 2008 | ||||
O4- Slot 2008 | ||||
Rinske | 6 | LDB1x Damen Race Roei Regatta 2015 | 3 | LDB1x Winterwedstrijden 2015 |
LDN2x Damen Race Roei Regatta 2015 | LDN2x Winterwedstrijden 2015 | |||
LDN2x ARB/NK groot 2015 | ||||
LDN2x ZRB 2015 | LDDev2x Slot 2015 | |||
DSA2x ZRB 2015 | ||||
W4- Spring Regatta Gent | ||||
Marit | 5 | LB8+ Randstad 2007 | 3 | LEJ8+ Winterwedstrijden 2007 |
LN2- Martini 2008 | O4+ Asopos 2007 | |||
LB8+ ZRB 2009 | LEJ8+ Winterwedstrijden 2009 | |||
LO4+ Slot 2009 | ||||
LB8+ARB 2010 | ||||
Marcia | 3 | N2- Randstad | 1 | EJ8+ Winterwedstrijden 2007 |
N2- ARB 2006 | ||||
NSK 8+ Slot 2006 | ||||
Carlijn | 2 | DB8+ Randstad 2008 | 1 | DEJ8+ ARB 2008 |
DO4+ Slot 2008 | ||||
Floortje | 2 | LN4- ZRB 2009 | 0 | |
LN4- ARB 2009 | ||||
Sandra | 2 | DN4+Slot 2012 | 0 | |
DB4+ Slot 2012 | ||||
Linda | 2 | DB4+ ZRB 2013 | 0 | |
DN4+ Martini 2013 | ||||
Roosmarijn | 2 | LN4+ ZRB 2013 | 0 | |
LO4+ ARB 2013 | ||||
Bonna | 1 | LB8+ Varsity 2006 | 5 | LEJ8+ Randstad 2006 |
LEJ8+ Martini 2006 | ||||
LEJ8+ Holland Beker 2006 | ||||
LEJ8+ Slot 2006 | ||||
EJ8+ Winterwedstrijden 2007 | ||||
Lidia | 1 | LB8+ Slot 2011 | 0 | |
Marleen | 1 | DB8+ Slot 2011 | 0 | |
Vera | 0 | 1 | EJ8 NKir 2015 | |
Amarins | 1 | HB4+ ZRB 2018 | 0 |
Eervolle vermeldingen:
– Rinske werd met Amber en Ellen (Thêta) Nederlands kampioen in BLW2x op de Koninklijke Holland Beker 2015. Deze twee dames werden in hetzelfde seizoen uitgezonden naar Korea voor het VISU WK waar ze een vierde plek behaalden.